Informacje o produkcie

Klocki hamulcowe RENAULT 6011900

Klocki hamulcowe RENAULT 6011900

  • Dostępność: Dostępne
  • Producent: KRAFT

Cena

Cena widoczna po zalogowaniu

Klocki hamulcowe tylne Master II, Opel Movano

Szerokość [mm]: 115,7
Wysokość [mm]: 51,4
Grubość [mm]: 17,1
Czujnik zużycia: nie przystosowany do czujnika zużycia
Czujnik zużycia: bez czujnika zużycia
Informacja uzupełniająca 2: ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-01657/581

OE 7701206763

Klocki hamulcowe Kraft produkowane są z najwyższej jakości materiałów a dbałość o jakość produktów została potwierdzona certyfikatami ISO 9001:2001 oraz 14001:2005. Hamulce Kraft produkowane są przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii i przy wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów. Są kompatybilne z systemami ABS, ESP, TCS, EBD, ASC i in. Mogą być one stosowane z każdym rodzajem tarcz hamulcowych włączając w to tarcze sportowe (nacinane).
Klocki posiadają certyfikaty ECE R-90. Ponadto są wyposażone w nakładki anty-piskowe (tzw. shim), co z kolei gwarantuje ich cichą i komfortową pracę. Klocki mogą być uzupełnieniem tarcz hamulcowych Kraft znajdujących się już od jakiegoś czasu w naszej ofercie.

Występują w:

RENAULT MASTER II autobus (JD/ND) 

  2.5 D (1998.07 - 2001.01); 2499 ccm - 80 KM/59 kW; Silnik: S8U 770 
  2.8 dTI (1998.07 - 2001.10); 2799 ccm - 114 KM/84 kW; Silnik: S9W 702 
  2.2 dCI 90 (2000.09 - ???); 2188 ccm - 90 KM/66 kW; Silnik: G9T 722 
  1.9 dTI (2000.09 - ???); 1870 ccm - 80 KM/59 kW; Silnik: F9Q 770 
  2.5 dCi 120 (2001.10 - ???); 2463 ccm - 115 KM/84 kW; Silnik: G9U 720; G9U 754 
  1.9 dCi 80 (2001.11 - ???); 1870 ccm - 82 KM/60 kW; Silnik: F9Q 772 

  RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 

  2.5 D (1998.07 - 2001.01); 2499 ccm - 80 KM/59 kW; Silnik: S8U 770 
  2.8 dTI (1998.07 - 2001.10); 2799 ccm - 114 KM/84 kW; Silnik: S9W 702 
  2.2 dCI 90 (2000.09 - ???); 2188 ccm - 90 KM/66 kW; Silnik: G9T 722 
  1.9 dTI (2000.09 - ???); 1870 ccm - 80 KM/59 kW; Silnik: F9Q 770 
  2.5 dCi 120 (2001.10 - ???); 2463 ccm - 115 KM/84 kW; Silnik: G9U 720; G9U 754 
  1.9 dCi 80 (2001.11 - ???); 1870 ccm - 82 KM/60 kW; Silnik: F9Q 772 

  RENAULT MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) 

  2.5 D (1998.07 - 2001.01); 2499 ccm - 80 KM/59 kW; Silnik: S8U 770 
  2.8 dTI (1998.07 - 2001.10); 2799 ccm - 114 KM/84 kW; Silnik: S9W 702 
  2.2 dCI 90 (2000.09 - ???); 2188 ccm - 90 KM/66 kW; Silnik: G9T 722 
  2.5 dCi 120 (2001.10 - ???); 2463 ccm - 115 KM/84 kW; Silnik: G9U 720; G9U 754 

  RENAULT MASTER III autobus (JD) 

  2.5 dCi 100 (JDCV) (2003.10 - ???); 2463 ccm - 99 KM/73 kW; Silnik: G9U 754 
  3.0 dCi 140 (JD0T) (2003.10 - ???); 2953 ccm - 136 KM/100 kW; Silnik: ZD3 200; ZD3 202 

  RENAULT MASTER III nadwozie pełne (HD, FD) 

  2.5 dCi 100 (HD0U, FD0U, HD0V, FD0V) (2003.10 - ???); 2463 ccm - 99 KM/73 kW; Silnik: G9U 754 
  3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) (2003.10 - ???); 2953 ccm - 136 KM/100 kW; Silnik: ZD3 202 
  3.0 dCi 120 (2005.06 - ???); 2953 ccm - 116 KM/85 kW; Silnik: ZD3 600 
  3.0 dCi 160 (2005.06 - ???); 2953 ccm - 156 KM/115 kW; Silnik: ZD3 A 604 

  RENAULT MASTER III platforma / podwozie (ED, UD) 

  3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) (2003.10 - ???); 2953 ccm - 136 KM/100 kW; Silnik: ZD3 202 
  2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) (2003.10 - ???); 2463 ccm - 99 KM/73 kW; Silnik: G9U 754 
  3.0 dCi 160 (2005.06 - ???); 2953 ccm - 156 KM/115 kW; Silnik: ZD3 A 604 
  3.0 dCi 120 (2005.06 - ???); 2953 ccm - 116 KM/85 kW; Silnik: ZD3 600 




W razie trudności z doborem części proszę skontaktować się telefonicznie lub mailowo z konsultantem celem doboru właściwej części do danego modelu samochodu.

Można też podać numer VIN w uwagach do składanego zamówienia. W takim wypadku weryfikujemy wszystkie zamówione części czy pasują do podanego modelu samochodu i w razie zastrzeżeń kontaktujemy się z klientem.

Galeria

Zapytaj o szczegóły

weryfikator

Produkty z tej samej kategorii