Informacje o produkcie

Filtr pyłowy PUR AH186

Filtr pyłowy PUR AH186

  • Dostępność: Dostępne
  • Producent: PURFLUX

Cena

Cena widoczna po zalogowaniu

Filtr pyłowy do Renault Trafic II

Długość [mm]: 348
Szerokość [mm]: 191
Wysokość [mm]: 44

Występuje w:

      RENAULT TRAFIC II autobus (JL)

            1.9 dCI 80 (2001.03 - ???); 1870.00 ccm - 82.00 KM/60.00 kW; Silnik: F9Q 762
            1.9 dCI 100 (2001.03 - ???); 1870.00 ccm - 101.00 KM/74.00 kW; Silnik: F9Q 760
           2.0 (JL0A) (2001.03 - ???); 1998.00 ccm - 120.00 KM/88.00 kW; Silnik: F4R 720; F4R 722
            2.5 dCi 135 (JL0D) (2003.05 - ???); 2464.00 ccm - 135.00 KM/99.00 kW; Silnik: G9U 730
            2.0 dCi 90 (2006.08 - ???); 1995.00 ccm - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: M9R 782
            2.0 dCi 115 (2006.08 - ???); 1995.00 ccm - 114.00 KM/84.00 kW; Silnik: M9R 780
            2.5 dCi 145 (2006.08 - ???); 2464.00 ccm - 146.00 KM/107.00 kW; Silnik: G9U 630
            2.0 16V (2006.08 - ???); 1998.00 ccm - 117.00 KM/86.00 kW; Silnik: F4R 820

        RENAULT TRAFIC II nadwozie pełne (FL)

            2.0 (FL0A) (2001.03 - ???); 1998.00 ccm - 120.00 KM/88.00 kW; Silnik: F4R 720; F4R 722
            1.9 dCi 80 (2001.03 - ???); 1870.00 ccm - 82.00 KM/60.00 kW; Silnik: F9Q 762
            1.9 dCi 100 (2001.03 - ???); 1870.00 ccm - 101.00 KM/74.00 kW; Silnik: F9Q 760
            2.5 dCi 135 (FL0D) (2003.05 - ???); 2464.00 ccm - 135.00 KM/99.00 kW; Silnik: G9U 730
            2.0 dCi 90 (2006.08 - ???); 1995.00 ccm - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: M9R 780; M9R 782
            2.0 dCi 115 (2006.08 - ???); 1995.00 ccm - 114.00 KM/84.00 kW; Silnik: M9R 780
            2.5 dCi 145 (2006.08 - ???); 2464.00 ccm - 146.00 KM/107.00 kW; Silnik: G9U 630

        RENAULT TRAFIC II platforma / podwozie (EL)

            2.0 (ELOA) (2001.03 - ???); 1998.00 ccm - 120.00 KM/88.00 kW; Silnik: F4R 720
            1.9 dCi 80 (ELOB) (2001.03 - ???); 1870.00 ccm - 82.00 KM/60.00 kW; Silnik: F9Q 762
            1.9 dCi 100 (ELOC) (2001.03 - ???); 1870.00 ccm - 101.00 KM/74.00 kW; Silnik: F9Q 760
            2.0 dCi 90 (2006.08 - ???); 1995.00 ccm - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: M9R 780; M9R 782
            2.0 dCi 115 (2006.08 - ???); 1995.00 ccm - 114.00 KM/84.00 kW; Silnik: M9R 780
            2.5 dCi 145 (2006.08 - ???); 2464.00 ccm - 146.00 KM/107.00 kW; Silnik: G9U 630
            1.9 dCi (2001.09 - 2003.07); 1870.00 ccm - 80.00 KM/59.00 kW; Silnik: F9Q 762




W razie trudności z doborem części proszę skontaktować się telefonicznie lub mailowo z konsultantem celem doboru właściwej części do danego modelu samochodu.

Można też podać numer VIN w uwagach do składanego zamówienia. W takim wypadku weryfikujemy wszystkie zamówione części czy pasują do podanego modelu samochodu i w razie zastrzeżeń kontaktujemy się z klientem.

Galeria

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również

  • Filtr powietrza VAL 585143

    Filtr powietrza Trafic II, Opel Vivaro
    Długość [mm]: 296
    Szerokość [mm]: 282
    Wysokość [mm]: 58

  • Filtr oleju ORG 8200768927

    Filtr oleju do Clio, Kangoo, Laguna, Megane, Trafic, Scenic, Dacia
    Średnica zewnętrzna [mm]: 76
    Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 62
    Średnica zewnętrzna 2 [mm]: 76
    Wymiar gwintu: M 20 X 1.5
    Wysokość [mm]: 63

Zapytaj o szczegóły

weryfikator

Produkty z tej samej kategorii

  • Filtr przeciwpyłkowy PUR AHC405

    Filtr p.pyłowy do Renault Clio IV, Captur, Dacia Logan, Sandero.
    Długość [mm]: 200
    Szerokość [mm]: 215
    Wysokość [mm]: 35
    Z węglem aktywnym

  • Filtr pyłowy PUR AHC203

    Filtr pyłowy do Renault Espace IV.
    Długość [mm]: 382
    Szerokość [mm]: 152
    Wysokość [mm]: 40
    Filtr z węglem aktywnym