Olej Elf Evolution 900 SXR 5W40 5L
Cena
Cena widoczna po zalogowaniu
Półoś napędowa lewa do Renault Master .
Strona pasowania: oś przednia, z lewej
Zewnętrzne uzębienie, strona koła: 28
Ilość zębów pierścienia ABS: 51
Pierścień ABS O [mm]: 102
Długość [mm]: 662
Występuje w:
Marka | Model | Typ | Rocznik | Kod silnika | kW | KM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | MASTER II Autobus (JD/ND) | 1.9 dCi 80 | 2001/11 -> | F9Q 772,F9Q 774 | 60 | 82 | |
RENAULT | MASTER II Autobus (JD/ND) | 2.2 dCI 90 (JD/ND0G) | 2000/09 -> | G9T 720,G9T 722,G9T 750 | 66 | 90 | |
RENAULT | MASTER II Autobus (JD/ND) | 2.5 dCi 120 (JD/ND0M) | 2001/10 -> | G9U 720,G9U 754 | 84 | 115 | |
RENAULT | MASTER II nadwozie pełne (FD) | 1.9 dCi 80 | 2001/11 -> | F9Q 772,F9Q 774 | 60 | 82 | |
RENAULT | MASTER II nadwozie pełne (FD) | 2.2 dCI 90 (FD0G) | 2000/09 -> | G9T 720,G9T 722,G9T 750 | 66 | 90 | |
RENAULT | MASTER II nadwozie pełne (FD) | 2.5 dCi 120 (FD0M) | 2001/10 -> | G9U 720,G9U 754 | 84 | 115 | |
RENAULT | MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD | 2.2 dCI 90 (ED/HD/UD0G) | 2000/09 -> | G9T 720,G9T 722,G9T 750 | 66 | 90 | |
RENAULT | MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD | 2.5 dCi 120 (ED/HD/UD0M) | 2001/10 -> | G9U 720,G9U 754 | 84 | 115 |
W razie trudności z doborem części do danego modelu proszę wysłać zapytanie na maila z numerem nadwozia lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem celem doboru właściwej części do danego modelu samochodu.