Informacje o produkcie

Poduszka silnika ORG 113758078R

Poduszka silnika ORG 113758078R

Cena

Cena widoczna po zalogowaniu

Poduszka silnika do Renault Clio IV, Dacia Dokker, Logan, Sandero.

Strona pasowania: prawa
Strona pasowania: oś przednia
Rodzaj mocowania: podstawa gumowo-metalowa

występuje w:

     
Marka Model Silnik Rok ccm km kw
DACIA DOKKER 1.2 TCe 2012/11 - 1197 115 85
DACIA DUSTER 1.5 dCi 2010/04 - 1461 86 63
DACIA DUSTER 1.5 dCi 2010/06 - 1461 107 79
DACIA DUSTER 1.5 dCi 2010/10 - 1461 90 66
DACIA LODGY 1.5 dCi 2012/03 - 1461 90 66
DACIA LODGY 1.5 dCi 2013/01 - 1461 107 79
DACIA LOGAN II 1.5 dCi 2012/10 - 1461 75 55
DACIA LOGAN II 1.5 dCi 2012/10 - 1461 90 66
DACIA LOGAN II 1.5 dCi 2013/01 - 1461 84 63
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 2013/02 - 1461 75 55
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 2013/02 - 1461 84 63
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 2013/02 - 1461 90 66
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 2012/10 - 1461 75 55
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 2012/10 - 1461 90 66
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 2013/01 - 1461 84 63
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 2013/06 - 1197 120 88
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 2016/06 - 1461 110 81
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 2012/11 - 1461 75 55
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 2012/11 - 1461 90 66
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 2016/06 - 1461 110 81
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 2013/01 - 1461 75 55
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 2013/01 - 1461 90 66



W razie trudności z doborem części proszę skontaktować się telefonicznie lub mailowo z konsultantem celem doboru właściwej części do danego modelu samochodu.

Można też podać numer VIN w uwagach do składanego zamówienia. W takim wypadku weryfikujemy wszystkie zamówione części czy pasują do podanego modelu samochodu i w razie zastrzeżeń kontaktujemy się z klientem.

Galeria

Zapytaj o szczegóły

weryfikator

Produkty z tej samej kategorii