Informacje o produkcie

Poduszka silnika HH 538C38

Poduszka silnika HH 538C38

Cena

Cena widoczna po zalogowaniu

Poduszka silnika do Renault Megane III.

Strona pasowania: oś przednia
Rodzaj mocowania: podstawa gumowo-metalowa

występuje w:


Marka Model Typ Rocznik Kody silników Moc silnika [kW] Moc silnika [KM]  
RENAULT MEGANE III Coupe (DZO/1_) 2.0 TCe [RS] 265 16V TURBO-(M.F4R 874) 2008/11 -> F4R 874 195 265  
RENAULT MEGANE III Coupe (DZO/1_) 2.0 TCe 180 16V TURBO-(M.F4R 870/72)(DZOK) 2008/11 -> F4R 870/72 132 180  
RENAULT MEGANE III Coupe (DZO/1_) 2.0 TCe 190 16V TURBO-(M.F4R 872) 2012/06 -> F4R 872 140 190  
RENAULT MEGANE III Coupe (DZO/1_) 2.0 TCe 220 16V TURBO-(M.F4R 874) 2013/11 -> F4R 874 162 220  
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1_) 2.0 TCe 180 16V TURBO-(M.F4R 870/72)(KZOK,KZ1T) 2008/11 -> F4R 870/872 132 180  
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1_) 2.0 TCe 190 16V TURBO-(M.F4R 872) 2012/09 -> F4R 872 140 190  
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1_) 2.0 TCe 220 16V TURBO-(M.F4R 874) 2012/09 -> F4R 874 162 220  
RENAULT MEGANE III liftback (BZO_) 2.0 TCe 180 16V TURBO-(M.F4R 870/72)(BZOK) 2008/11 -> F4R 870/72 132 180  
RENAULT MEGANE III liftback (BZO_) 2.0 TCe 190 16V TURBO-(M.F4R 872) 2012/06 -> F4R 872 140 190  
RENAULT MEGANE III liftback (BZO_) 2.0 TCe 220 16V TURBO-(M.F4R 874) 2013/11 -> F4R 874 162 220



W razie trudności z doborem części proszę skontaktować się telefonicznie lub mailowo z konsultantem celem doboru właściwej części do danego modelu samochodu.

Można też podać numer VIN w uwagach do składanego zamówienia. W takim wypadku weryfikujemy wszystkie zamówione części czy pasują do podanego modelu samochodu i w razie zastrzeżeń kontaktujemy się z klientem.

Galeria

Zapytaj o szczegóły

weryfikator

Produkty z tej samej kategorii